レンタルサーバーを選択するときに、まず考えることは、料金と速さですよね。
そのどちらも満足できるサーバーがあるんですよ。
速くて、安定のレンタルサーバーの、
です。
ここでは、この「コアサーバー」を徹底解説しています。
下の項目内容で進めています。
● コアサーバーの特徴
コアサーバーは申込時にドメインを購入すれば、
“自動”で、サイトの表示まで設定する初心者おすすめの機能を搭載しています。
* コアサーバーは下のプランがあります。
V1プラン・・・「CORE-MINI」「CORE-A」「CORE-B」「CORE-C」
V2プラン・・・「CORE-X」「CORE-Y」「CORE-Z」
レンタルサーバー「コアサーバー」は、全プラン高速SSD・無料SSL・HTTP/3対応。
◎ 「コアサーバー」の10個の特徴
1. 洗練された機能と高速・安定を追求した高品質レンタルサーバー
2. WordPress 簡単自動インストール
3. 処理速度を高速化するSSDを全プラン標準搭載
4. 最大64コアのCPUと最大1TBのメモリーで優れた安定性を実現
5. 緊急時に最適なライブチャット
6. V1プランの転送量無制限を実現
7. マルチドメイン・メールアドレス・MySQL、全て無制限
8. 無料で使える独自SSL対応
9. ページの表示高速化を実現するHTTP/3対応
10. 複数の地域でバックアップするリージョン
なお、V2プランを契約すればドメインの更新費用が永久無料となるようですよ。
その対象ドメインは下のようになります。
.com / .net / .info / .org / .biz / .jp
コアサーバーの詳細はこの下から見れます。
➤➤➤ 詳細はこちら
● コアサーバーの契約関連と基本機能
◎ 契約関連
V2プラン
CORE-X | CORE-Y | CORE-Z | |
初期費用 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 |
ドメイン同時申込みで初期費用無料 | |||
月額料金(36ヶ月契約) | 390円 / 月 | 690円 / 月 | 1,990円 / 月 |
月額料金(24ヶ月契約) | 473円 / 月 | 803円 / 月 | 2,123円 / 月 |
月額料金(12ヶ月契約) | 528円 / 月 | 858円 / 月 | 2,178円 / 月 |
サブスクリプション契約 | 690円 / 月 | 990円 / 月 | 2,490円 / 月 |
無料お試し期間(30日) | ○ | ○ | ○ |
商用利用 | ○ | ○ | ○ |
再販 | ○ | ○ | ○ |
V1プラン
CORE-MINI | CORE-A | CORE-B | CORE-C | |
初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
月額料金(1年契約) | 220円 / 月 | 440円 / 月 | 880円 / 月 | 3,300円 / 月 |
無料お試し期間(30日) | ○ | ○ | ○ | ○ |
商用利用 | ○ | ○ | ○ | ○ |
再販 | ○ | ○ | ○ | ○ |
リージョン | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎ 基本機能
V2プラン
CORE-X | CORE-Y | CORE-Z | |
容量 | 300GB | 500GB | 800GB |
ファイル上限数 | 1,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 |
転送量目安(月) | 10TB | 20TB | 30TB |
メモリ割当 | 6GB | 9GB | 12GB |
CPU割当 | 300% | 600% | 1200% |
コントロールパネル | ○ | ○ | ○ |
マルチドメイン | ○ | ○ | ○ |
日本語ドメイン | ○ | ○ | ○ |
サブドメイン | ○ | ○ | ○ |
ファイルマネージャー | ○ | ○ | ○ |
CRON | ○ | ○ | ○ |
V1プラン
CORE-MINI | CORE-A | CORE-B | CORE-C | |
容量 | 200GB | 400GB | 600GB | 1,200GB |
ファイル上限数 | 600,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | 4,000,000 |
転送量上限(月) | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
許容負荷率 | 125% | 250% | 1000% | 4000% |
コントロールパネル | ○ | ○ | ○ | ○ |
マルチドメイン | ○ | ○ | ○ | ○ |
日本語ドメイン | ○ | ○ | ○ | ○ |
サブドメイン | ○ | ○ | ○ | ○ |
ファイルマネージャー | ○ | ○ | ○ | ○ |
CRON | ○ | ○ | ○ | ○ |
API | ○ | ○ | ○ | ○ |
詳細はこの下から見れます。
➤➤➤ 詳細をみる
● コアサーバーの料金プラン
◎ プラン一覧
V2プラン
CORE-X | CORE-Y | CORE-Z | |
月額(3年契約) | 390円/月〜 | 690円/月〜 | 1,990円/月〜 |
容量(NVMe SSD) | 300GB | 500GB | 800GB |
転送量目安 | 10TB | 20TB | 30TB |
メモリ割当 | 6GB | 9GB | 12GB |
CPU割当 | 300% | 600% | 1200% |
マルチドメイン | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
メールアドレス | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
MySQL(MariaDB) | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
WordPress | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
無料SSL | 対応 | 対応 | 対応 |
電話サポート | —- | —- | 利用可能 |
V1プラン
CORE-MINI | CORE-A | CORE-B | CORE-C | |
月額(3年契約) | 220円/月〜 | 440円/月〜 | 880円/月〜 | 3,300円/月〜 |
容量(SSD) | 200GB | 400GB | 600GB | 1,200GB |
マルチドメイン | 50個 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
メールアドレス | 200個 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
転送量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
MySQL(MariaDB) | 10個 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
WordPress | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
無料SSL | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
電話サポート | —- | —- | 利用可能 | 利用可能 |
➤➤➤ 詳しい機能一覧はこちら
● コアサーバーのドメイン料金一覧
◎ gTLD(ジェネリックトップレベルドメイン)
gTLDとは、「Generic Top Level Domain(ジェネリックトップレベルドメイン)」の略で、
一般的に国や地域に関係なく、世界中の人がどこからでも登録することが可能なドメインのことです。
ドメイン名 | 初年度価格 | 更新価格 | 移管価格 |
.com | ¥0 | ¥1,510 | ¥1,510 |
.net | ¥0 | ¥1,628 | ¥1,628 |
.org | ¥1,300 | ¥1,628 | ¥1,628 |
.info | ¥370 | ¥1,628 | ¥1,628 |
.biz | ¥200 | ¥1,738 | ¥1,738 |
.asia | ¥190 | ¥2,178 | ¥2,178 |
.cn.com | ¥1,012 | ¥1,012 | —- |
.jp.net | ¥1,628 | ¥1,628 | ¥1,628 |
.jpn.com | ¥1,628 | ¥1,628 | ¥1,628 |
.mobi | ¥370 | ¥2,178 | ¥2,178 |
.porn | ¥4,740 | ¥10,978 | —- |
.xxx | ¥4,740 | ¥10,978 | —- |
.tel | ¥3,828 | ¥3,828 | —- |
上記以外にも、たくさんのドメインがあります。
下の様なドメインも用意されています。
* ccTLD(国別コードトップレベルドメイン)
* JPドメイン(日本の国別コードトップレベルドメイン)
* 新gTLD(ジェネリックトップレベルドメイン)
ドメインの詳細はこの下から見れます。
➤➤➤ 詳細をみる
● まとめ
ここまで、レンタルサーバー「コアサーバー」を解説してきました。
V2プランを契約すればドメインの更新費用が永久無料となるようですよ。
その対象ドメインは下のようになります。
.com / .net / .info / .org / .biz / .jp
プラン選定で、わかり易くするために簡易一覧を作りました。
V2プラン
CORE-X | CORE-Y | CORE-Z | |
月額(3年契約) | 390円/月〜 | 690円/月〜 | 1,990円/月〜 |
容量(NVMe SSD) | 300GB | 500GB | 800GB |
マルチドメイン | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
メールアドレス | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
おすすめは「CORE-Y」です。
かなりコスパが良いと思います。
契約期間も1年、2年、3年とあります。
長い方が安くなります。
選ぶなら「V2プラン」から選びましょう。
どちらにしても「コアサーバー」は物凄くコスパが良いと思います。